Lot 24.19
- Warehouse Location
- Los Angeles, California
- Number of Items
- 104
- Total Quantity
- 268,344 PCS
- Sales Term
- Complete pallet lot; sold as-is; all sales final; no returns.
- Pallet Weight
- Coming soon
- Pallet Dimensions
- Coming soon
Product Highlights
- Unused named-brand products
- Genuine manufacturer labels
- Over 2-year date code
- Most items are in the original shipping cartons
Lot Details
| Item | Part Number | Brand | Categories | Package Code | Outline | # Cartons | Quantity | Datasheet | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4N26.300-QT-C | QT | Optoelectronics | C | DIP-6 | 1 | 1,000 | View | Optocouplers,Phototransistor Output,VDE0884,CTR >=20%,IF=80mA,Vceo >=30V,Viso >=5300Vrms,VF=1.2V(Typ.),Vio>=1500V,Vce(Sat) <=0.5V,in DIP-6 PKG |
| 2 | 4N36-QT-C | QT | Optoelectronics | C | DIP-6 | 1 | 450 | View | Optocouplers,Phototransistor Output,CTR >=100%,IF=60mA,Vceo >=30V,Viso >=5300Vrms,Vio=2500V,Vce(Sat) <=0.3V, in DIP-6 PKG. |
| 3 | CNW11AV-2-QT-C | QT | Optoelectronics | C | DIP-6 | 1 | 1,050 | View | Optocouplers/TR Output, CTR >=50%, Vceo >=70V, Viso >=4000Vrms, Typical ton=15us, toff=15us, in DIP-6 |
| 4 | CNW139-QT-C | QT | Optoelectronics | C | DIP-8 | 1 | 2,480 | View | High Gain Split Optocouplers/Darlington Output, CTR >=500%, Vis >=5000Vrms, Vce(Sat) <=0.4V, Typical ton=1.0us, toff=7.0us, in DIP-8 |
| 5 | CNY17-1-QT-C | QT | Optoelectronics | C | DIP-6 | 1 | 3,300 | View | Optocouplers/TR Output, CTR 40~80%, Vceo >=70V, Viso >=5300Vrms, Vce(Sat) <=0.4V, Typical ton=10us, toff=10us, in DIP-6 |
| 6 | CNY17-4-QT-C | QT | Optoelectronics | C | DIP-6 | 1 | 5,250 | View | Optocouplers/TR Output, CTR 160~320%, Vceo >=70V, Viso >=5300Vrms, Vce(Sat) <=0.4V, Typical ton=10us, toff=10us, in DIP-6 |
| 7 | CNY17F-1-QT-C | QT | Optoelectronics | C | DIP-6 | 1 | 4,850 | View | Optocouplers/TR Output/GaAs Input, CTR 40~80%, Vceo >=70V, Viso >=5300Vrms, Vce(Sat) <=0.4V, Typical ton=10us, toff=10us, No Base Connection, in DIP-6 |
| 8 | EL31-01SURC-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | W3 | 1 | 1,200 | - | 3mm Piranha, Super Red LED,AIGaInP, 624nm,1310mlm(Typ.)at 70mA, Water clear, 50 Degree, in Tube Packing |
| 9 | EL31-01URC-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | 1 | 1,800 | - | High Power Piranha, Super Red(GaAlAs, 643nm), Water clear, 50 degree Viewing Angle | |
| 10 | EL333HD/TR1-2-R-EL-TR | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | TR | R5 | 3 | 21,000 | - | 5mm(T-1 3/4) Round,Cut Flange,Bright Red LED,GaP,650nm,1.0(Typ.)at 10mA,60 Degree,in Reel Packing. |
| 11 | EL91-21EC/TR7-EL-T | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | T | C1008 | 1 | 15,000 | - | SMD LF Type,1.9 mm Round,G-Bend,Hi-Eff Red LED,GaAsP/GaP, 625nm, 24mcd(Typ.)at 20mA,25 Degree,in Reel Packing. |
| 12 | EL91-21EC/TR9-EL-T | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | T | C1008 | 1 | 16,000 | - | SMD LF Type,1.9 mm Round,Y-Bend,Hi-Eff Red LED,GaAsP/GaP 625nm, 24mcd(Typ.)at 20mA,25 Degree,in Reel Packing. |
| 13 | EL91-21GC/TR7-EL-T | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | T | C1008 | 1 | 12,000 | - | SMD LF Type,1.9 mm Round,G-Bend,Green LED, GaP, 565nm,21mcd(Typ.)at 20mA,25 Degree,in Reel Packing |
| 14 | ELB1001EWA(K)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | C1004 | 1 | 1,083 | - | 10 Bar Graph Display,25.3x10.1mm(1"x0.4"),Hi-Eff Red LED,GaAsP, 625nm,Gray,2.8mcd(Typ.)at 10mA(K Bin), in Tube Packing. |
| 15 | ELB1001EWA(L)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | C1004 | 2 | 2,204 | - | 10 Bar Graph Display,25.3x10.1mm(1"x0.4"),Hi-Eff Red LED,GaAsP, 625nm,Gray,2.8mcd(Typ.)at 10mA(L Bin), in Tube Packing. |
| 16 | ELB1001EWA(M)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | C1004 | 1 | 19 | - | 10 Bar Graph Display,25.3x10.1mm(1"x0.4"),Hi-Eff Red LED,GaAsP, 625nm,Gray,2.8mcd(Typ.)at 10mA(M Bin), in Tube Packing. |
| 17 | ELB1001GWA(K)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | C1004 | 3 | 190 | - | 10 Bar Graph Display,25.3x10.1mm(1"x0.4"),Green LED,Gap 570nm,Gray,3.0mcd(Typ.)at 10mA(K Bin), in Tube Packing |
| 18 | ELB1001IDR-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | C1004 | 1 | 950 | - | 10 Bar Graph Display,25.3x10.1mm(1"x0.4"),Hi-Eff Red,GaAsP 625nm, 1.45mcd(Typ.)at 10mA, Red, in Tube Packing |
| 19 | ELB1001YWA(K)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | C1004 | 1 | 19 | - | 10 Bar Graph Display,25.3x10.1mm(1"x0.4"),Yellow LED,GaAsP, 590nm,Gray,1.5mcd(Typ.)at 10mA(K Bin), in Tube Packing |
| 20 | ELB1001YWA(M)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | C1004 | 1 | 703 | - | 10 Bar Graph Display,25.3x10.1mm(1"x0.4"),Yellow LED,GaAsP, 590nm,Gray,1.5mcd(Typ.)at 10mA(M Bin), in Tube Packing |
| 21 | ELD316IDR(H)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | D30H0 | 2 | 3,424 | - | 0.3" Dual Digit Displays,Hi-eff Red,GaAsP, 625nm,Red,1.8mcd(Typ.)at 10mA,Common Anode(H bin), in Tube Packing |
| 22 | ELD316IDR(J)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | D30H0 | 1 | 2,272 | - | 0.3" Dual Digit Displays,Hi-eff Red,GaAsP, 625nm,Red,1.8mcd(Typ.)at 10mA,Common Anode(J bin), in Tube Packing |
| 23 | ELD316IDR(K)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | D30H0 | 2 | 2,816 | - | 0.3" Dual Digit Displays,Hi-eff Red,GaAsP, 625nm,Red,1.8mcd(Typ.)at 10mA,Common Anode(K bin), in Tube Packing |
| 24 | ELD316IDR(L)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | D30H0 | 3 | 9,888 | - | 0.3" Dual Digit Displays,Hi-eff Red,GaAsP, 625nm,Red,1.8mcd(Typ.)at 10mA,Common Anode(L bin),in Tube Packing |
| 25 | ELD316IDR(M)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | D30H0 | 2 | 2,464 | - | 0.3" Dual Digit Displays,Hi-eff Red,GaAsP, 625nm,Red, 1.8mcd(Typ.)at 10mA,Common Anode(M bin),in Tube Packing |
| 26 | ELD511HDB(G)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | D56H8 | 2 | 1,120 | - | 0.56" Dual Digit Displays,Bright Red,GaP, 650nm,Red,0.4mcd(Typ.)at 10mA,Common Cathode(G Bin), in Tube Packing |
| 27 | ELD511HDB(H)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | D56H8 | 1 | 140 | - | 0.56" Dual Digit Displays,Bright Red,GaP, 650nm,Red,0.4mcd(Typ.)at 10mA,Common Cathode(H Bin), in Tube Packing |
| 28 | ELD511IDR-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | D56H8 | 2 | 1,640 | - | 0.56" Dual Digit Displays,Hi-Eff Red,GaAsP, 625nm,Red,2.0mcd(Typ.)at 10mA,Common Cathode, in Bulk Packing |
| 29 | ELF511EWA(J)X-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | Q56H2 | 1 | 70 | - | 0.56" Quadruple Digit Display,Hi-Eff Red,GaAsP/GaP,625nm,Gray,3.6mcd(Typ.)at 10mA,Commom Cathode(J Bin), in Tube Packing |
| 30 | ELF511EWA(K)X-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | Q56H2 | 1 | 60 | - | 0.56" Quadruple Digit Display,Hi-Eff Red,GaAsP/GaP,625nm,Gray,3.6mcd(Typ.)at 10mA,Commom Cathode(K Bin), in Tube Packing |
| 31 | ELF511EWA(L)X-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | Q56H2 | 2 | 780 | - | 0.56" Quadruple Digit Display,Hi-Eff Red,GaAsP/GaP,625nm,Gray,3.6mcd(Typ.)at 10mA,Commom Cathode(L Bin), in Tube Packing |
| 32 | ELF511EWA(M)X-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | Q56H2 | 1 | 90 | - | 0.56" Quadruple Digit Display,Hi-Eff Red,GaAsP/GaP,625nm,Gray,3.6mcd(Typ.)at 10mA,Commom Cathode(M Bin), in Tube Packing |
| 33 | ELM2001IDR(L)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | C2115 | 1 | 182 | - | 2.0" 5*7 Dot Matrix Display,Hi-Eff Red,GaAsP,625nm,4.5mcd(Typ.)at 10mA,Red,Cathode Column, Anode Row(L Bin), in Tube Packing |
| 34 | ELM2001IDR(M)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | C2115 | 2 | 338 | - | 2.0" 5*7 Dot Matrix Display,Hi-Eff Red,GaAsP,625nm,4.5mcd(Typ.)at 10mA,Red,Cathode Column, Anode Row(M Bin), in Tube Packing |
| 35 | ELS1002EWA(P)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S1RH4 | 2 | 990 | - | 1.0" Single Digit Display,Hi-Eff Red,GaAsP, 625nm,Gray,4.0mcd(Typ.)at 10mA,Common Anode(P Bin), in Tube Packing |
| 36 | ELS2325IDR(N)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S230H0 | 1 | 70 | - | 2.3" Single Digit Display,Hi-eff Red,GaAsP, 625nm,Red,Common Cathode(N Bin), in Tube Packing |
| 37 | ELS2325IDR(P)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S230H0 | 2 | 180 | - | 2.3" Single Digit Display,Hi-eff Red,GaAsP, 625nm,Red,Common Cathode(P Bin), in Tube Packing |
| 38 | ELS2326SRDR(S)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S2R3H0 | 3 | 280 | - | 2.3" Single Digit Displays,Deep Hyper Red,GaAlAs,643nm,Red,11mcd(Typ.)at 10mA,Common Anode(S Bin), in Tube Packing |
| 39 | ELS2326SRDR-EL-B | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | B | S2R3H0 | 3 | 270 | - | 2.3" Single Digit Displays,Deep Hyper Red,GaAlAs,643nm,Red,11mcd(Typ.)at 10mA,Common Anode, in Bulk Packing |
| 40 | ELS301HDB(G)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S30V0 | 1 | 832 | - | 0.3" Single Digit Display,Low Current Bright Red,GaP, 650nm,Black,0.3mcd(Typ.)at 10mA,Common Cathode(G Bin), in Tube Packing |
| 41 | ELS315SRWA(M)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S36V0 | 1 | 105 | - | 0.36" Single Digit Display,Deep Hyper Red,GaAlAs 643nm,Gray,4.0mcd(Typ.)@10mA,Common Cathode |
| 42 | ELS315SRWA(P)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S36V0 | 1 | 630 | - | 0.36" Single Digit Display,Deep Hyper Red,GaAlAs 643nm,Gray,4.0mcd(Typ.)at 10mA,Common Cathode,(P Bin), in Tube Packing. |
| 43 | ELS315SRWA(Q)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S36V0 | 1 | 2,100 | - | 0.36" Single Digit Display,Deep Hyper Red,GaAlAs 643nm,Gray,4.0mcd(Typ.)at 10mA,Common Cathode,(Q Bin), in Tube Packing. |
| 44 | ELS315SRWA(R)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S36V0 | 1 | 2,065 | - | 0.36" Single Digit Display,Deep Hyper Red,GaAlAs 643nm,Gray,4.0mcd(Typ.)at 10mA,Common Cathode,(R Bin), in Tube Packing. |
| 45 | ELS321HDB(F)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S30V4 | 2 | 2,964 | - | 0.3" Single Digit Display,Low Current Bright Red,GaP, 650nm,Black, 0.3mcd(Typ.)at 10mA,Common Cathode,(F Bin), in Tube Packing |
| 46 | ELS321RDB(D)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S30V4 | 2 | 104 | - | 0.3" Single Digit Display,Hyper Red,GaAsP, 645nm,Black, 0.5mcd(Typ.)at 10mA,Common Cathode(D Bin), in Tube Packing |
| 47 | ELS321RDB(G)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S30V4 | 1 | 78 | - | 0.3" Single Digit Display,Hyper Red,GaAsP, 645nm,Black, 0.5mcd(Typ.)at 10mA,Common Cathode(G Bin), in Tube Packing |
| 48 | ELS422EWA(H)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S43V4 | 1 | 52 | - | 0.43" Single Digit Display,Hi-eff Red,GaAsP, 625nm,Gray,1.7mcd(Typ.)at 10mA,Common Anode(H Bin), in Tube Packing |
| 49 | ELS422EWA(J)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S43V4 | 2 | 2,002 | - | 0.43" Single Digit Display,Hi-eff Red,GaAsP, 625nm,Gray,1.7mcd(Typ.)at 10mA,Common Anode(J Bin), in Tube Packing |
| 50 | ELS422EWA(K)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S43V4 | 2 | 910 | - | 0.43" Single Digit Display,Hi-eff Red,GaAsP, 625nm,Gray,1.7mcd(Typ.)at 10mA,Common Anode(K Bin), in Tube Packing |
| 51 | ELS422HWB(E)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S43V4 | 1 | 1,352 | - | 0.43" Single Digit Display,Low Current Bright Red,GaP, 650nm,Black,0.5mcd(Typ.)at 10mA,Common Anode(E Bin), in Tube Packing |
| 52 | ELS511HDB(F)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S56H0 | 1 | 560 | - | 0.56" Single Digit Display, Bright Red, Gap 650nm,Black,0.36mcd(Typ.)at 10mA,Common Cathode(F Bin), in Tube Packing |
| 53 | ELS511HDB(G)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S56H0 | 1 | 680 | - | 0.56" Single Digit Display, Bright Red, Gap 650nm,Black,0.36mcd(Typ.)at 10mA,Common Cathode(G Bin), in Tube Packing |
| 54 | ELS511IDR(G)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S56H0 | 1 | 40 | - | 0.56" Single Digit Display,Hi-eff Red,GaAsP 625nm,Red,0.8mcd(Typ.)at 10mA,Common Cathode(G Bin), in Tube Packing |
| 55 | ELS511IDR(J)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S56H0 | 1 | 720 | - | 0.56" Single Digit Display,Hi-eff Red,GaAsP 625nm,Red,0.8mcd(Typ.)at 10mA,Common Cathode(J Bin),in Tube Packing |
| 56 | ELS511IDR(K)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S56H0 | 4 | 6,880 | - | 0.56" Single Digit Display,Hi-eff Red,GaAsP 625nm,Red,0.8mcd(Typ.)at 10mA,Common Cathode(K Bin),in Tube Packing |
| 57 | ELS511IDR(L)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S56H0 | 3 | 320 | - | 0.56" Single Digit Display,Hi-eff Red,GaAsP 625nm,Red,0.8mcd(Typ.)at 10mA,Common Cathode(L Bin),in Tube Packing |
| 58 | ELS511IDR(M)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S56H0 | 1 | 200 | - | 0.56" Single Digit Display,Hi-eff Red,GaAsP 625nm,Red,0.8mcd(Typ.)at 10mA,Common Cathode(M Bin), in Tube Packing |
| 59 | ELS511IDR(N)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S56H0 | 1 | 40 | - | 0.56" Single Digit Display,Hi-eff Red,GaAsP 625nm,Red,0.8mcd(Typ.)at 10mA,Common Cathode(N Bin), in Tube Packing |
| 60 | ELS512GWA(L)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S56H0 | 1 | 520 | - | 0.56" Single Digit Display,Green ,GaP 570nm,Gray,3.40mcd(Typ.)at 10mA,Common Anode(L Bin), in Tube Packing |
| 61 | ELS512GWA(M)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S56H0 | 2 | 2,120 | - | 0.56" Single Digit Display,Green ,GaP 570nm,Gray,3.40mcd(Typ.)at 10mA,Common Anode(M Bin), in Tube Packing |
| 62 | ELS515GWA(K)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S52H0 | 1 | 40 | - | 0.52" Single Digit Display,Green,GaP 570nm,Gray,6.3mcd(Typ.)at 10mA,Common Cathode(K Bin), in Tube Packing |
| 63 | ELS515GWA-EL-TU | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | TU | S52H0 | 1 | 3,520 | - | 0.52" Single Digit Display,Green,GaP,570nm,Gray,6.3mcd(Typ.)at 10mA,Common Cathode, in Tube Packing, RoHS |
| 64 | ELS516EWA(L)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S52H0 | 1 | 800 | - | 0.52" Single Digit Display,Hi-Eff Red,GaAsP,625nm,Gray,3.2mcd(Typ.)at 10mA,Common Anode(L Bin), in Tube Packing |
| 65 | ELS516EWA(M)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S52H0 | 1 | 160 | - | 0.52" Single Digit Display,Hi-Eff Red,GaAsP,625nm,Gray,3.2mcd(Typ.)at 10mA,Common Anode(M Bin), in Tube Packing |
| 66 | ELS516EWA(N)-EL-C | EL, EVERLIGHT | Optoelectronics | C | S52H0 | 1 | 80 | - | 0.52" Single Digit Display,Hi-Eff Red,GaAsP,625nm,Gray,3.2mcd(Typ.)at 10mA,Common Anode(N Bin), in Tube Packing |
| 67 | FND317C-QT-C | QT | Optoelectronics | C | S36V0 | 1 | 25 | - | 0.362 INCH RED 7 SEGMENT DISPL |
| 68 | GMC2975C-QT-C | QT | Optoelectronics | C | C2115 | 1 | 40 | - | 2.0 INCH RED/GREEN/YELLOW/RED- |
| 69 | GMC7175CA-QT-C | QT | Optoelectronics | C | C0705 | 1 | 28 | - | 0.70 INCH RED/GREEN/YELLOW DOT |
| 70 | H11AA3-QT-C | QT | Optoelectronics | C | DIP-6 | 1 | 50 | View | Optocouplers/TR Output/AC Input, CTR>=50%, Vceo>=30V, Vce(Sat)<=0.4V, Iceo<=50nA, Viso>=5300VAC(rms), 1 min, in DIP-6 package |
| 71 | H11B255-QT-C | QT | Optoelectronics | C | DIP-6 | 1 | 900 | View | Optocouplers/Darlington Output, CTR >=100%, Vceo >=55V, Viso >=5300Vrms, Vce(Sat) <=1.0V, in DIP-6 |
| 72 | H11C5-QT-C | QT | Optoelectronics | C | DIP-6 | 1 | 50 | - | Photocoupler/SCR output, IFT<=20MA at 50V, VDM>=400V, in DIP-6 |
| 73 | H11D1-QT-C | QT | Optoelectronics | C | DIP-6 | 2 | 450 | View | High Voltage Optocouplers/TR Output/GaAs Input, CTR >=20%, Vceo >=300V, Viso >=5300Vrms, Vce(Sat) <=0.4V, in DIP-6 |
| 74 | H11D4.300-QT-C | QT | Optoelectronics | C | DIP-6 | 1 | 1,000 | View | High Voltage Optocouplers/TR Output/GaAs Input-VDE0884, CTR >=10%, Vceo >=200V, Viso >=5300Vrms, Vce(Sat) <=0.4V, in DIP-6 |
| 75 | H11F3-QT-C | QT | Optoelectronics | C | DIP-6 | 1 | 50 | - | Photocoupler, FET Output, BV>=15V, RDSON<=470 OHMS, in Dip-6 Package |
| 76 | H11G2-QT-C | QT | Optoelectronics | C | DIP-6 | 2 | 11,800 | View | High Voltage Optocouplers/Darlington Output/GaAs Input, CTR >=1000%, Vceo >=80V, Viso >=5300Vrms, Vce(Sat) <=1.0V, in DIP-6 |
| 77 | H11G2.300-QT-C | QT | Optoelectronics | C | DIP-6 | 1 | 850 | View | High Voltage Optocouplers/Darlington Output/GaAs Input-VDE0884, CTR >=100%, Vceo >=80V, Viso >=5300Vrms, Vce(Sat) <=1.0V, in DIP-6 |
| 78 | H11G3-QT-C | QT | Optoelectronics | C | DIP-6 | 2 | 1,250 | View | High Voltage Optocouplers/Darlington Output/GaAs Input, CTR >=200%, Vceo >=55V, Viso >=5300Vrms, Vce(Sat) <=1.2V, in DIP-6 |
| 79 | HCPL-2601-QT-C | QT | Optoelectronics | C | DIP-8 | 1 | 3,300 | View | Optocouplers/Very High Speed Logic Gate Output, Viso >=2500Vrms, Typical Data Rate=10Mbit/s, Output Current TTL-loads=8.0, Propogation Delay Time Tphl=0.075ns,Tplh=0.075ns, in DIP-8 |
| 80 | HCPL-2631-QT-C | QT | Optoelectronics | C | DIP-8 | 1 | 5,500 | View | Optocouplers/Very High Speed Logic Gate Output/AlGaAs-GaAsP Input, Viso >=2250Vrms, Ift=5.0mA,Vcc=5.5V,Vol=0.6V, Typical Tphl=0.075us,Tplh=0.075us, in DIP-8 |
| 81 | HCPL-2730-QT-C | QT | Optoelectronics | C | DIP-8 | 1 | 4,700 | View | Optocouplers/Dual Split Darlington Output/AlGaAs Input, Viso >=2500Vrms, Ift=1.6mA,Vcc=7.0V,Vol=0.4V, Typical Tphl=20us,Tplh=35+us, in DIP-8 |
| 82 | HLMP-2655-QT-C | QT | Optoelectronics | C | C0404 | 1 | 150 | - | 8 Pin In-Line Light Bar (0.35" x 0.35"), GaAsP Red, Hi-Eff 630nm, White Diffused, typ. 43mcd(If=20mA), typ. 50mcd(If=60mA) |
| 83 | HLMP-2885-QT-C | QT | Optoelectronics | C | C0804 | 2 | 125 | - | 16 Pin In-Line Light Bar (0.35" x 0.70"), GaP Green 565nm, Color Diffused, typ. 50mcd(If=20mA), typ. 75mcd(If=60mA) |
| 84 | HLMP-3850A-QT-B | QT | Optoelectronics | B | R5 | 2 | 40,000 | - | 5mm(T-1 3/4) Round,Cut Flange with Stopper,Yellow LED,PL=585nm,150mcd(Typ)at 20mA, 24 Degree,in Bulk Packing |
| 85 | MAN4610A-QT-C | QT | Optoelectronics | C | S40V4 | 1 | 25 | - | 0.4" Single Digit Display,Reddish Orange,GaAsP 630nm,Color Diffused,1800ucd(Typ.)@10mA,Orange,Common Anode |
| 86 | MAN4740A-QT-C | QT | Optoelectronics | C | S40V4 | 1 | 25 | - | 0.4" Single Digit Display,Hyper Red,GaAsP 660nm,Color Diffused,350ucd(Typ.)@10mA,Black,Common Cathode |
| 87 | MAN5350-QT-C | QT | Optoelectronics | C | S51H0 | 1 | 240 | - | 0.51" Single Digit Display,Yellow,GaAsP 585nm,White Diffused,1200ucd(Typ.)@10mA,Gray,Common Anode |
| 88 | MAN5450-QT-C | QT | Optoelectronics | C | S51H0 | 1 | 40 | - | 0.51" Single Digit Display,Green,GaAsP 565nm,White Diffused,3000ucd(Typ.)@10mA,Gray,Common Anode |
| 89 | MAN6950-QT-C | QT | Optoelectronics | C | K56H8 | 1 | 120 | - | 0.56" Digit +/-1.8 Display,Hi-Eff Red,GaAsP 635nm(Peak Wavelength),Red,2200ucd(Typ.)@10mA,Common Cathode |
| 90 | MAN8240-QT-C | QT | Optoelectronics | C | S80V4 | 1 | 20 | - | 0.8" Single Digit Display,Deep Hyper Red,GaAlAs 660nm,Color Diffused,3500ucd(Typ.)@5mA,Gray,Common Cathnode |
| 91 | MCT2-QT-C | QT | Optoelectronics | C | DIP-6 | 1 | 50 | View | Optocouplers/TR Output, CTR >=20%, Vceo >=30V, Viso >=5300Vrms, Vce(Sat) <=0.4V, in DIP-6 |
| 92 | MCT210-QT-C | QT | Optoelectronics | C | DIP-6 | 2 | 100 | View | Optocouplers/TR Output, CTR >=150%, Vceo >=30V, Viso >=5300Vrms, Vce(Sat) <=0.4V, in DIP-6 |
| 93 | MCT271-QT-C | QT | Optoelectronics | C | DIP-6 | 1 | 150 | View | Optocouplers/TR Output, CTR 45~90%, Vceo >=30V, Viso >=5300Vrms, Vce(Sat) <=0.4V, Typical ton=7.0us,toff=7.0us, in DIP-6 |
| 94 | MCT2E-QT-C | QT | Optoelectronics | C | DIP-6 | 1 | 100 | View | Optocouplers/TR Output, CTR >=20%, Vceo >=30V, Viso >=5300Vrms, Vce(Sat) <=0.4V, in DIP-6 |
| 95 | MCT5211-QT-C | QT | Optoelectronics | C | DIP-6 | 1 | 2,000 | View | Optocouplers/TR Output/AIGaAs Input, CTR >=150%, Vceo >=30V, Viso >=5300Vrms, Vce(Sat) <=0.4V, in DIP-6 |
| 96 | MOC3021-QT-C | QT | Optoelectronics | C | DIP-6 | 1 | 150 | - | Optocoupler -Traic Output (240VAC), Ift<=15mA, Vdrm=400V, Idrm<=100nA, Itsm=1A@1ms, Vtm<=3V, Ih(typ)=100uA, Viso >7500VAC(pk) in DIP-6 |
| 97 | MOC8111-QT-C | QT | Optoelectronics | C | DIP-6 | 1 | 1,200 | View | Optocouplers/TR Output/GaAs Input, CTR >=20%, Vceo >=30V, Viso >=5300Vrms, Vce(Sat) <=0.4V, Typical ton=10us, toff=10us, in DIP-6 |
| 98 | MV5055-QT-B | QT | Optoelectronics | B | R5 | 1 | 500 | - | 5mm (T-1 3/4) Round , Cut Flange, Red LED, GaAsP, 660nm, 0.3mcd(Tpy.) at 20mA, Color Diffused, 150 degree Viewing Angle, in Bulk Packing |
| 99 | MV5491A-QT-B | QT | Optoelectronics | B | R5 | 3 | 13,250 | - | 5mm(T-1 3/4) Round, Cut Flange,2-lead, Red LED, GaAlAs, 650nm, Green LED, GaP, 568nm, 6mcd(Tpy.) at 20mA, White Diffused,100 Degree, with Stopper, Green Cathode, in Bulk Packing. |
| 100 | MV57164-QT-C | QT | Optoelectronics | C | C1004 | 1 | 360 | - | 10 Bar Graph Display, GaAsP Red, Hi-Eff 630nm, Gray, typ. 510mcd(If=10mA), |
| 101 | MV5753-QT-B | QT | Optoelectronics | B | R5 | 1 | 20,000 | - | 5mm (T-1 3/4) Round, Cut Flange, Deep Red LED, GaAsP, 635nm, 15mcd (Tpy.) at 20mA, Color Diffused, 65 degree Viewing Angle, in Bulk Packing |
| 102 | MV6353-QT-B | QT | Optoelectronics | B | R5 | 1 | 10,000 | - | 5mm (T-1 3/4) Round, Cut Flange, Super Yellow LED, GaAsP, 585nm, 15mcd(Tpy.) at 20mA, Color Diffused, 65 degree Viewing Angle, in Bulk Packing |
| 103 | MV8103-QT-B | QT | Optoelectronics | B | R5 | 1 | 1,500 | - | 5mm (T-1 3/4) Round , Cut Flange, Red LED, GaAsP, 660nm, 940mcd(Tpy.) at 20mA, Water Clear, 20 degree Viewing Angle, in Bulk Packing |
| 104 | TLN-G3R5-3525-QT-B | QT | Optoelectronics | B | R5 | 1 | 750 | - | 5mm (T-1 3/4) Round , Cut Flange, Green LED, GaP, 565nm, 25mcd(Tpy.) at 20mA, Color Tinted, 35 degree Viewing Angle, in Bulk Packing |
Terms of Sale
All sales are final. Products are sold as-is, as complete pallet lots, with no returns.
Bids are based on ex-warehouse terms. The buyer is responsible for freight, pickup, export/import requirements, taxes, duties, and applicable handling or compliance costs. Availability is subject to prior sale, bid acceptance, and final confirmation by Taitron Components.
